![]() |
|
| premessa - gestione delle merci - progetto corner - scheda franchising - condizioni |
![]() |
| Localita | tutte le città centro di gravitazione di almeno 50.000 abitanti |
| Ubicazione negozio | centri urbani ad alta pedonabilità centri turistici centri commerciali di particolare interesse |
| Marchi | La vie en rose / Claudia Spatafora per La vie en rose / OutLet La vie en Rose |
| Esclusiva territoriale | prevista |
| Superficie vendita negozio tipo | 50/70 Mq standard (spazio x il magazzino
min. 10 Mq) minimo 30Mq (spazio x magazzino min. 10 Mq) |
| Target di riferimento | donna media età 18/40 anni |
| Investimento base | arredamento € 223,00/Mq software e hardware (cassa e PC) € 2.150,00 insegna in comodato d’uso |
| Fatturato medio previsto | da € 2.600,00 a 8.500,00/Mq circa |
| Durata del contratto | 5 anni, rinnovabile tacitamente |
| Diritto d'entrata | no |
| Conto vendita | Si, con ritiro totale dell'invenduto |
| Royalties | no |
| Personale | Centri urbani l/2 unità (compreso il titolare) Centri commerciali 2/3 unità (compreso il titolare) |
| Margine prodotti | Costante per tutto l'anno |
| Prezzi imposti | si |
| Consegne settimanali | si |
| Modalità di pagamento | quindicinale solo sul venduto |
| Fideiussione | Richiesta fideiussione bancaria pari al valore di start up delle merci |
| Vantaggi aggiuntivi | Giacenze 0 Formazione del personale pre e post apertura Assistenza sul p.v. di personale qualificato Assistenza centrale e sul p.v. di visual merchandising |
|
www.lavieenrose.it_ |
|